CAMPIONATO DI ADDESTRAMENTO NATI E ALLEVATI IN ITALIA
Castelbelforte (MN) 2-3-4 aprile
2004
| Giudici: | Budelli - Buchicchio - Corvaia |
| . | |
| Figuranti: | Benedetti - Dalle Mulle - Baù |
| 1° Brevetto (SchH1) | ||||||
| Class. | Nome del cane | Conduttore | A | B | C | TOT |
| 1 MB | Ania | Passudetti Gabriella | 96 | 93 | 92 | 281 |
| 2 MB | Erich di Casa Lezier | Garagnani Renato | 97 | 90 | 93 | 280 |
| 3 MB | Vaja d'Oroval | Diani Renzo | 96 | 80 | 96 | 272 |
| 4 MB | Luna di Monte Goi | Zani Giovanni | 99 | 83 | 89 | 271 |
| 5 B | Bruno | Vannucci Renzo | 93 | 80 | 94 | 267 |
| 6 B | Condor della Decima Mas | Matani Amerigo | 99 | 83 | 84 | 266 |
| 7 B | Torr | Cappai Mariano | 99 | 85 | 80 | 264 |
| 8 B | Ghena della Decima Mas | Duca Alessandro | 96 | 72 | 95 | 263 |
| 9 B | Lara di Monte Goi | Fontanone Marco | 96 | 80 | 87 | 263 |
| 10 B | Hgnost della Decima Mas | Fruliani Francesco | 86 | 84 | 90 | 260 |
| 11 B | Urban dello … | Menozzi Luca | 93 | 84 | 93 | 260 |
| 12 B | Ugor dello … | Antonicelli Vincenzo | 89 | 82 | 83 | 254 |
| 13 B | Hera della Decima Mas | Padurarw Costel | 79 | 79 | 95 | 253 |
| 14 B | Rombo | Artuso Mose' | 99 | 70 | 80 | 249 |
| 15 B | Warra di Casa Paola | Magaletti Nicola | 80 | 82 | 81 | 243 |
| 16 B | Quito della Decima Mas | Mungo Andrea | 75 | 81 | 86 | 242 |
| 17 SUFF. | Hero di Oroval | Trisoglio Marco | 78 | 70 | 84 | 232 |
| 2° Brevetto (SchH2) | ||||||
| Class. | Nome del cane | Conduttore | A | B | C | TOT |
| 1 MB | Blecki della Zattera | Paruzzolo Loris | 98 | 90 | 94 | 282 |
| 2 MB | Otar della Zattera | Leonardelli Alberto | 95 | 90 | 89 | 274 |
| 3 MB | Veit della Decima Mas | D'Addetta Salvatore | 96 | 84 | 90 | 270 |
| 4 B | Chico della Decima Mas | Baglini Gabriele | 96 | 86 | 85 | 267 |
| 5 B | Billy della Decima Mas | Callegaro Angelo | 96 | 89 | 80 | 265 |
| 6 B | Wilko di Casa Paola | Castellari Romano | 93 | 78 | 92 | 263 |
| 7 B | Ginko di Casa Derna | Azzolini Adriano | 95 | 87 | 80 | 262 |
| 8 B | Taro | Cimmino Tommaso | 97 | 85 | 80 | 262 |
| 9 B | Ingo d'Oroval | Paesano Giuseppe | 79 | 73,,5 | 86 | 238,5 |
| 10 B | Iago di Monte Goi | Provenzano Francesco | 95 | 77 | 80 | 262 |
| 11 B | Wem | Pantaleone Angelo | 93 | 72 | 88 | 253 |
| 12 B | Ronny | Bellini Luca | 79 | 83 | 85 | 247 |
| 3° Brevetto (SchH3) | ||||||
| Class. | Nome del cane | Conduttore | A | B | C | TOT |
| 1 MB | Cook | Bruno Giovanni | 96 | 91 | 95 | 282 |
| 2 MB | Schiumi | Gritti Giancarlo | 92 | 90 | 97 | 279 |
| 3 MB | Qunadelta di Villa Saracena | Balocco Simon | 87 | 96 | 94 | 277 |
| 4 MB | Thor della Decima Mas | Lena Mauro | 91 | 93 | 93 | 277 |
| 5 MB | Ute di Casa Ines | Giova Umberto | 98 | 89 | 90 | 277 |
| 6 MB | Fanni d'Oroval | Carta Liliana | 96 | 90 | 90 | 276 |
| 7 B | Blue | Vandelli Rita | 80 | 96 | 92 | 268 |
| 8 B | Eagle d'Oroval | Montagutti Claudio | 91 | 90 | 84 | 265 |
| 9 B | Zuma d'Oroval | Acerbe Eliana | 82 | 78 | 97 | 257 |
| 10 B | Uber della Decima Mas | Marcantoni Giorgio | 89 | 76 | 88 | 253 |
| 11 B | Dercx | Cannas Luca | 85 | 72 | 88 | 245 |
| 12 B | Fedor di Casa Derna | Pensato Michele | 70 | 85 | 86 | 241 |
| 13 SUFF. | Goro d'Oroval | Barabani Andrea | 80 | 71 | 88 | 239 |
| 14 SUFF. | Quiry | Ferrari Marco | 70 | 85 | 84 | 239 |
| 15 SUFF. | Bubu | Lalli Massimo | 70 | 81 | 86 | 237 |
| 16 SUFF. | Ryan di Casa Anthea | Botticella Fernando | 84 | 70 | 80 | 234 |
| 17 SUFF. | Heidi della Decima Mas | Frattaroli Roberto | 70 | 75 | 80 | 225 |
Tutte le informazioni e il
materiale contenuto in questo sito è Copyright 1999-2004
© Pastore-Tedesco.it