
| Classi:
(cliccare sulla classe) Maschi: GHKL-
R /CLASSE LAVORO - JHKL- R /CLASSE GIOVANI - JKL- R/CLASSE GIOVANISSIMI Femmine: GHKL- H/CLASSE
LAVORO -
JHKL- H/CLASSE GIOVANI - JKL- H/CLASSE
GIOVANISSIME |
GHKL-
R/Adulti Maschi
Giudice: Domenico Di Liberto
| Classifica | Nome del Cane | Padre | Madre |
| AUSLESI | |||
| 1° | QUARTZ dei Templari | Amigo v. Belgier | Freda del Pellegrino |
| 2° | PITT v. Tronje | Amigo v. Belgier | Tini v. Schwabachtal |
| 3° | HETTEL della Grande Valle | Visum v. Arminius | Daffy dei Tre Pini |
| 4° | INGO dell’Alto Pino | Orno dell’Alto Pino | Ina dell’Alto Pino |
| 5° | TANO di Ca’ San Marco | Zito v.d. Noriswand | Fina v. Noricum |
| ECCELLENTI | |||
| 1° | KARLI v. Fichtenschlag | Xino v.d. Hohen Erle | Sandra v. Wildsteiger Land |
| 2° | CARLOS di Ca’ San Marco | Cim v. Ecknachtal | Edwige di Ca’ San Marco |
| 3° | WILSON aus Agrigento | Enco Yohonnes Berg | Ola aus Agrigento |
| 4° | COOPER di Valchemonia | Natz v. Steigerhof | Vina di Valchemonia |
| 5° | LENON du Val d’Anzin | Eros v.d. Luisenstrasse | Gelinote du Val d’Anzin |
| 6° | QUINO dell’Utveggio | Putz v. Trienzbachtal | Jaschi v. Schiewer |
| 7° | ZELLO v.d. Steinhagerquelle | Ero v. Batu | Quina v.d. Steinhagerquelle |
| 8° | ILKO di Casa Mary | Clodo di Casa Mary | Zora di Casa Mary |
| 9° | BORG di Casa Appula | Arek dell’Isolotto | Rina di Baranzate |
| 10° | BASCKO dell’Utveggio | Eros v.d. Luisenstrasse | Luna della Cerza |
| 11° | TROLL di Valchemonia | Nero v. Hirschel | Zuffa v. Haus Beck |
| 12° | DONN della Valcuvia | Lux de Valdovin | Ester della Valcuvia |
| 13° | JAN v. Haus Beck | Xanto v. Grauen | Linde v. Patersweg |
| 14° | STRAUSS d’Ulmental | Max della Loggia dei Mercanti | Nelly d’Ulmental |
| 15° | OMAR delle Antiche Muse | Hobby v. Gletschertopf | Brenda delle Antiche Muse |
| 16° | EOLO del Recreo | Uwe v. Winnloh | Lena de Valdovin |
| 17° | NATZ della Valcuvia | Max della Valcuvia | Queen v. Isidora |
| 18° | ODIN della Valle d’Itria | Jeck v. Noricum | Jenny della Valle d’Itria |
| 19° | NICK di Terra Scura | Yago v. Wildsteiger Land | Senny di Terra Scura |
| 20° | XAVER di Casa Tondelli | Amos del Frutteto | Laika aus Agrigento |
| 21° | WALDO di Ca’ San Marco | Hoss v. Hasenborn | Wanda aus Agrigento |
| 22° | JIMMY v. Huhnegrab | Largo v. Breidenbacher Schloss | Irka v. Huhnegrab |
| 23° | HART della Grande Valle | Visum v. Arminius | Daffi dei Tre Pini |
| 24° | CIM v. Hochfirst | Jngo v. Horand | Alfa v. Basilisk |
| 25° | CIMBO di Casa Pastori | Tomy v.d. Dolomiten | Luna di Casa Pastori |
| 26° | OLLY v. Kleinen Timm | Karly v. Arminius | Pischa v. Steigerhof |
| 27° | DINGO dell’Alto Pino | Arek dell’Isolotto | Sylvia dell’Abibi |
| 28° | BODO v. Arminius | Visum v. Arminius | Kelly v. Arminius |
| 29° | TOGO dell’Isola dei Baroni | Max della Loggia dei Mercanti | Tina dell’Isola dei Baroni |
| 30° | DIUK degli Japigi | Fanto v. Hirschel | Irvis degli Japigi |
Giudice: Peter Messler (D)
| Classifica | Nome del Cane | Padre | Madre |
| AUSLESI | |||
| 1° | UNA della Valcuvia | Nero v. Hirschel | Ulme de Valdovin |
| 2° | WOLDARONA v.d. Kahler Heide | Nicco v. Arlett | Gugia v.d. Kahler Heide |
| 3° | NOSCHA v.d. Wienerau | Matty v.d. Wienerau | Babsy v.d. Partnachquellen |
| 4° | DIANA della Baia Imperiale | Il Condor Esco | Hasel della Loggia dei Mercanti |
| 5° | ROMMY d’Ulmental | Brast d’Ulmental | Nelly d’Ulmental |
| 6° | BONNIE de Valdovin | Eros v.d. Luisenstrasse | Lina de Valdovin |
| ECCELLENTI | |||
| 1° | NICA della Cerza | Natz v. Steigerhof | Renee della Cerza |
| 2° | FAMI v.d. Stadt Mosbach | Pitt v. Tronje | Hexe v.d. Stadt Mosbach |
| 3° | PATTY della Cerza | Natz v. Steigerhof | Tea di Casa Sgroi |
| 4° | NORA dell’Alto Pino | Ingo dell’Alto Pino | Nene dell’Alto Pino |
| 5° | NANNI v. Wildsteiger Land | Falk v. Klosterboghen | Kalinka v. Wildsteiger Land |
| 6° | BESSY di Casa Max | Arek dell’Isolotto | Jessy di Casa Max |
| 7° | BERTA del Frutteto | Lork v. Haus Beck | Fina del Frutteto |
| 8° | ZITA v. Marienbronn | Xanto v. Grauen | Silvy v. Marienbronn |
| 9° | FANNY | Nufo v. Kirschental | Cher |
| 10° | HATJA v. Felsenwehr | Ulk v. Arlett | Eike v. Felsenwehr |
| 11° | CANDY di Valchemonia | Natz v. Steigerhof | Vina di Valchemonia |
| 12° | ALA della Elbelida | Rick di Ca’ Paris | Eva della Grande Valle |
| 13° | GRETA degli Arvali | Lasso v. Neuen Berg | Jesse v.d. Noriswand |
| 14° | FENDI Delori | Kimo della Valle dei Cervi | Ilari Delori |
| 15° | GLORIA della Grande Valle | Alk v. Neu Edingen | Flicka v.d. Nasshansklause |
| 16° | DENISE v. Spitalfeld | Quartz dei Templari | Quecke v. Kirschental |
| 17° | ORNA v. Haus Bork | Quai v.d. Steigermuhle | Orna v.d. Steinhagerquelle |
| 18° | PERLA | Inko dell’Isolotto | Vilma dell’Alto Pino |
| 19° | LEIKA v. Haus Bork | Jeck v. Noricum | Orna v.d. Steinhagerquelle |
| 20° | TINA della Carlotta | Quetzal della Marca Gioiosa | Margit della Marca Gioiosa |
| 21° | JENNY v. Grauen | Eros v.d. Luisenstrasse | Resi aus Agrigento |
| 22° | XIU della Loggia dei Mercanti | Visum v. Arminius | Holly della Loggia dei Mercanti |
| 23° | QUINA dell’Utveggio | Hissan v. Adeloga | Quina dell’Utveggio |
| 24° | ANUSCH dell’Alpe Adria | Hondo v.d. Burg Aliso | Xara dell’Ambra Selvaggia |
| 25° | LOLITA v.d. Noriswand | Hanno v.d. Wienerau | Marit v.d. Noriswand |
| 26° | OLA della Valle d’Itria | Jeck v. Noricum | Jenni della Valle d’Itria |
| 27° | ODINE della Loggia dei Mercanti | Arek dell’Isolotto | Elite della Loggia dei Mercanti |
| 28° | DEA di Aurelius Victor | Uvo della Valcuvia | Maya di Aurelius Victor |
| 29° | BALMA di Valchemonia | Boss di Valchemonia | Zuffa v. Haus Beck |
| 30° | EIKA v.d. Biberau | Ulk v. Arlett | Babsi v.d. Biberau |
Giudice: Massimo Aquilani
| Classifica | Nome del cane | Padre | Madre |
| MOLTO BUONO | |||
| 1° SIEGER | MATH della Loggia dei Mercanti | Lasso v. Neuen Berg | Xiu della Loggia dei Mercanti |
| 2° | GRANDO dei Profeti | Iwan v. Lechtal | Ulme dei Profeti |
| 3° | ASTOR v. Westmark | Ulk v. Arlett | Mona v. Westmark |
| 4° | GELO de Asturxixon | Rich v. Monchberg | Maika v. Dironca |
| 5° | PERRY del Murnighello | Ingo v. Horand | Cris degli Azzoni |
| 6° | GHERO di Casa Max | Vax v.d. Dolomiten | Jessi di Casa Max |
| 7° | AIRON della Marca Gioiosa | Panto della Marca Gioiosa | Fay della Marca Gioiosa |
| 8° | QUERO del Murnighello | Joker v. Hammelsbacher Hof | Nancy |
| 9° | DODO degli Ordelaffi | Baxter del Tessitore | Trilli del Tessitore |
| 10° | TERRI di Casa Sergio | Natz v. Steigerhof | Bessy v. Viernheim |
| 11° | SAX di Ca’ San Marco | Waldo di Ca’ San Marco | Wilma di Ca’ San Marco |
| 12° | OBI della Loggia dei Mercanti | Max della Loggia dei Mercanti | Odin della Loggia dei Mercanti |
| 13° | DARIUS v. Husaren Schloss | Jumbo v.d. Dolomiten | Palme zur Siberanen Tanne |
| 14° | ODIN di Casa Corti | Natz v. Steigerhof | Fanny di Casa Corti |
| 15° | ZASKO di Ripa Grande | Quartz dei Templari | Thelma di Ripa Grande |
| 16° | RAY dell’Alpe Adria | Gildo v. Wildsteiger Land | Viki dell’Alpe Adria |
| 17° | DAVIS del Giarizzo | Iwan v. Lechtal | Hissie di Casa Tondelli |
| 18° | SARO di Ca’ San Marco | Waldo di Ca’ San Marco | Wilma di Ca’ San Marco |
| 19° | LARRI del Catone | Toni del Catone | Odry del Catone |
| 20° | RIKO del Basso Piave | Panto della Marca Gioiosa | Odra della Marca Gioiosa |
Giudice: Franco Bordignon
| Classifica | Nome del cane | Padre | Madre |
| MOLTO BUONO | |||
| 1° SIEGERIN | ROSI v. Kalten Eck | Xello v. Kalten Eck | Ronda v. Elzmundungsraum |
| 2° | DEA | Basko del Catone | Luna del Catone |
| 3° | ESTER di Casa Marciano | Dax di Casa d’Aloia | Remi di Casa Marciano |
| 4° | INA d’Ulmental | Max della Loggia dei Mercanti | Manta d’Ulmental |
| 5° | DI VIGNA Tajana Jlla | Nero v. Hirschel | Di Vigna Tajana Brooke |
| 6° | MITA della Loggia dei Mercanti | Lasso v. Neuen Berg | Xiu della Loggia dei Mercanti |
| 7° | GABY dei Profeti | Iwan v. Lechtal | Ulme dei Profeti |
| 8° | GEA | Nick di Terra Scura | Ania |
| 9° | SANDRA della Valcuvia | Natz v. Steigerhof | Ulme de Valdovin |
| 10° | ALBA della Macchia Verde | Ingo dell’Alto Pino | Enni di Santamaria |
| 11° | QUEEN v. Kalten Eck | Nathan v. Waldhusen | Lisa v. Kalten Eck |
| 12° | DEMI dell’Isola di Megaride | Max della Valcuvia | Otti dell’Ecclesia Prisca |
| 13° | LUNA dei Blasonati | Arek dell’Isolotto | Wanda v.d. Weissensteiner Farm |
| 14° | OSHIA di Camporeale | Gino v. Delta Force | Masha di Camporeale |
| 15° | LILLY della Grande Valle | Arry v. Elzmundungsraum | Zambie v. Ostenbergerland |
| 16° | DESY del Colle Antico | Illo del Catone | Kora |
| 17° | ROSI della Valcuvia | Solo della Valcuvia | Quina della Valcuvia |
| 18° | ANJA di Ca’ Paris | Karly v. Arminius | Fanny del Gupo |
| 19° | EVI dell’Alta Tensione | Zasko di Casa Mary | Erika di Casa Schreiber |
| 20° | QUINNI di Casa Britta | Tex di Casa Britta | Penny del Duca di Mantova |
Giudice: Fausto Gazzetta
| Classifica | Nome del cane | Padre | Madre |
| MOLTO BUONO | |||
| 1° SIEGER | DON di Casa Nobili | Arek dell’Isolotto | Ossy di Casa Nobili |
| 2° | NILS del Gobbo | Flick v. Arlett | Iella del Gobbo |
| 3° | APOLL v.d. Bildeiche | Joker v. Hammelsbacher Hof | Fixe v. Batu |
| 4° | GUNDO v. Spitalfeld | Quartz dei Templari | Quecke v. Kirschental |
| 5° | CROLL della Valcuvia | Solo della Valcuvia | Carol della Valcuvia |
| 6° | AIAX di Casa Pastori | Hobby v. Gletschertopf | Xena v.d. Wienerau |
| 7° | DROLL della Grande Valle | Alk v. Neu Edingen | Xafie v.d. Stadt Mosbach |
| 8° | AMIGO v. Dusrani | Jello v. Michelstadter Rathaus | Xela v. Alexyruohof |
| 9° | MANGO dei Ghermanti | Apoll dei Ghermanti | Birke di Casa Mary |
| 10° | AX di Casa Pastori | Hobby v. Gletschertopf | Xena v.d. Wienerau |
| 11° | BAXTER della Valcuvia | Solo della Valcuvia | Fairi della Valcuvia |
| 12° | GIM di Casa Paola | Amigo v. Belgier | Chiwa di Casa Ossola |
| 13° | FRED dei Patrizi | Mischaland’s v. Fox | Rommy dei Patrizi |
| 14° | QUOLL di Casa Mary | Jeck v. Noricum | Zora di Casa Mary |
| 15° | SCOTT del Murnighello | Ingo v. Horand | Di Vigna Tajana Brooke |
| 16° | PEER del Giarizzo | Leif v.d. Noriswand | Doris del Frutteto |
| 17° | ZASKO di Federico II di Svevia | Jeck v. Noricum | Carla v.d. Weissensteiner Farm |
| 18° | GHERO del Monte Arkinto | Baxter del Tessitore | Zory di Monte Arkinto |
| 19° | VAN dell’Ambra Selvaggia | Max della Loggia dei Mercanti | Anna dell’Ambra Selvaggia |
| 20° | RICK di Casa Mary | Ilko di Casa Mary | Quendy v.d. Piste Trophe |
Giudice: Silvio Rivolta
| Classifica | Nome del cane | Padre | Madre |
| MOLTO BUONO | |||
| 1° SIEGERIN | HERZIE della Grande Valle | Apollo v. Dakota | Dixi |
| 2° | QUENDY di Casa Mary | Jeck v. Noricum | Zora di Casa Mary |
| 3° | OLLI del Catone | Jello v. Michelstadter Rathaus | Querri del Catone |
| 4° | POLLY di Casa Mary | Odin v. Hirschel | Ica di Casa Mary |
| 5° | FENNY dell’Anael | Hettel della Grande Valle | Patti di Casa Ines |
| 6° | SELLY d’Ulmental | Max della Loggia dei Mercanti | Daffy dei tre Pini |
| 7° | SISSI della Real Favorita | Max della Loggia dei Mercanti | Hedda dell’Utveggio |
| 8° | RENA v. Elzmundungsraum | Jello v. Michelstadter Rathaus | Fina v. Ortskern |
| 9° | FILLY dei Patrizi | Mischaland’s v. Fox | Rommy dei Patrizi |
| 10° | QUADA del Catone | Karim di Casa Ragno | Odry del Catone |
| 11° | ZELLI v.d. Bildeiche | Ingo v. Horand | Waike v. Kirschental |
| 12° | OLA d’Ulmental | Max della Loggia dei Mercanti | Inka del Catone |
| 13° | SUSY di Casa Paparella | Joker v. Hammelsbacher hof | Isa di Casa Paparella |
| 14° | MALTA di Casa Max | Kimbo v.d. Wienerau | Bessy di Casa Max |
| 15° | FLAY dell’Anael | Hettel della Grande Valle | Patti di Casa Ines |
| 16° | BINI della Valcuvia | Solo della Valcuvia | Fairi della Valcuvia |
| 17° | OSCA del Catone | Jello v. Michelstadter Rathaus | Querri del Catone |
| 18° | GOTINA v. Bad-Boll | Shanto’s Xano | Vechta v. Bad-Boll |
| 19° | CINDY della Marca Gioiosa | Kraimosens Gambo | Perla della Marca Gioiosa |
| 20° | SIRIA | Eros della Valle d’Itria | Danka |
Juniores Maschi (6/9 Mesi)
Giudice: Dr. Massimo Aquilani
| Classifica | Nome del cane | Padre | Madre |
| MOLTO BUONO | |||
| 1° | ARRO d’Ulmental | Hettel della Grande Valle | Diva d’Ulmental |
| 2° | DINGO di Casa Mary | Vax v.d. Dolomiten | Gilla di Casa Mary |
| 3° | XANO della Carlotta | Jaguar v. Monchberg | Lica v. Rumbachtal |
| 4° | VASCO della Foppa dei Boschi | Vax v.d. Dolomiten | Caddie v. Lederanien |
| 5° | BAD degli Achei | Queen della Valcuvia | Holly di Casa d’Aloia |
| 6° | MEISTER dell’Alpe Adria | Max della Loggia dei Mercanti | Viky dell’Alpe Adria |
| 7° | NERO della Grande Valle | Karly v. Fichtenschlag | Dixi |
| 8° | MAX dell’Alpe Adria | Max della Loggia dei Mercanti | Viky dell’Alpe Adria |
| 9° | ZEUS dell’Ulmental | Hettel della Grande Valle | Nelly d’Ulmental |
| 10° | FOX di Val del Mincio | Quant del Catone | Tenna del Duca di Mantova |
| 11° | SCHULTZ della Valle dei Rovi | Irs di Ca’ San Marco | Iesi dell’Alta Quercia |
| 12° | HOGAN di Casa Mary | Darius Hausarenschloss | Zina di Casa Mary |
| 13° | EROS di Ca’ Venier | Max della Loggia dei Mercanti | Nancy di Ca’ Venier |
| 14° | ZOOR degli Arvali | Leif v.d. Noriswand | Keika v.d. Noriswand |
| 15° | CESAR v. Magisterdamm | Lenon Du Val D’Anzin | Tatja v. Monchberg |
| 16° | COGIS di Casa Beggiato | Hero della Grande Valle | Brenda di Casa Appula |
| 17° | BRIX v. Meraner Land | Jumbo v.d. Dolomiten | Deva v.d. Will |
| 18° | GORBI di Casa Mary | Ilko di Casa Mary | Nada di Casa Mary |
| 19° | CHIRK di Casa Beggiato | Hero della Grande Valle | Brenda di Casa Appula |
| 20° | CLINTON di Casa Aliverta | Gerrj della Valcuvia | Miledi della Foppa dei Boschi |
Giudice: Fausto Gazzetta
| Classifica | Nome del cane | Padre | Madre |
| MOLTO BUONO | |||
| 1° | INDIANA della Grande Valle | Apollo v. Dakota | Hiara di Aurelius Victor |
| 2° | BEBA di Casa Aliverta | Gerrj della Valcuvia | Iela di Casa Corti |
| 3° | DOLLY di Casa Mary | Vax v.d. Dolomiten | Gilla di Casa Mary |
| 4° | ERIN della Torretta | Otar dell’Utveggio | Quana della Torretta |
| 5° | ZORA del Catone | Karly v. Arminius | Follie del Catone |
| 6° | ISET | Ilko di Vigna Tajana | Ellen di Casa Aliverta |
| 7° | UNTAK Delori | Ingo dell’Alto Pino | Valli di Ca’ San Marco |
| 8° | RINDUMS Anschi | Jogl v.d. Dolomiten | Rindums Xiri |
| 9° | DAIKA del Timius | Max della Loggia dei Mercanti | Ailin v. Liebe Nauer Schloss |
| 10° | HELLI di Ca’ San Marco | Paride della Valle d’Itria | Jeine di Ca’ San Marco |
| 11° | MOLLY dell’Alpe Adria | Max della Loggia dei Mercanti | Viky dell’Alpe Adria |
| 12° | CHANEL di Casa Beggiato | Hero della Grande Valle | Brenda di Casa Beggiato |
| 13° | PETRA dell’Isola di Megaride | Yao v. Haus Rupp | Zanta di Casa d’Aloia |
| 14° | CHEY degli Achei | Jogl v.d. Dolomiten | Cori degli Achei |
| 15° | LIA degli Ordelaffi | Manni v.d. Dolomiten | Bonnie v.d. Garwerts Mahre |
| 16° | AMHI dei Vinfeli | Rex di Federico II di Svevia | Uri di Camporeale |
| 17° | ZITA del catone | Karly v. Arminius | Follie del Catone |
| 18° | VANDA della Loggia dei Mercanti | Rikkor v. Bad-Boll | Xiu della Loggia dei Mercanti |
| 19° | RANY dei Blasonati | Karly v. Fichtenschlag | Wanda v.d. Weissensteiner Farm |
| 20° | KIMBA v. Aurelius | Zoltan v. Haus Geltinger | Quanda v. Steigermuhle |
Giudice: Francesco Capelli
| Classifica | Nome del cane | Padre | Madre |
| MOLTO BUONO | |||
| 1° | PEARSON aus Agrigento | Zoltan v. Haus Geltinger | Ola aus Agrigento |
| 2° | DUX della Valcuvia | Max della Loggia dei Mercanti | Una della Valcuvia |
| 3° | TROL di Casa Mary | Ilko di Casa Mary | Anika di Casa Mary |
| 4° | ROBY della Valle dei Rovi | Borg di Casa Appula | Afra |
| 5° | XANTO del Catone | Eros v.d. Luisenstrasse | Katrin del Catone |
| 6° | QUAROS di Casa Pozzoli | Argo | Donna dell’Isola dei Baroni |
| 7° | ULK di Camporeale | Lucky v. Fidelius | Criss di Camporeale |
| 8° | SABOR di Aurelius Victor | Jello v. Michelstadter Rathaus | Viki di Casa Pastori |
| 9° | ZARK dei Cimmieri | Utz di Valchemonia | Pisa dei Cimmieri |
| 10° | JAGO del Rianico | Xello v. Kalten Eck | Glenda del Colle Verde |
| 11° | LASER della Elbelida | Alesi v. Isidora | Ava dell’Elbelida |
| 12° | GORDON di Casa Appula | Bodo di Casa Appula | Yudi della Valle d’Itria |
| 13° | JAK del Duca di Mantova | Reza del Duca di Mantova | Amma v.d. Dolomiten |
| 14° | LARGO della Rena Nera | Hero della Grande Valle | Alissa della Rena Nera |
| 15° | LOSCO della Rena Nera | Hero della Grande Valle | Alissa della Rena Nera |
| 16° | BERT | Zasko | Janca di Casa Schreiber |
| 17° | FAIT degli Japigi | Diuk degli Japigi | Palme della Valle d’Itria |
| 18° | ONKO v. Sendling | Ursus v. Batu | Chila v.d. Wienerau |
| 19° | TEY dell’Isolotto | Ury dell’Isolotto | Ryde dell’Isolotto |
| 20° | DAX v. Dosenwald | Astor di Casa Kaiser | Anny v. Dosenwald |
Cuccioloni Femmine (9/12 Mesi)
Giudice: Franco Bordignon
| Classifica | Nome del cane | Padre | Madre |
| MOLTO BUONO | |||
| 1° | DANNI della Valcuvia | Max della Loggia dei Mercanti | Una della Valcuvia |
| 2° | EVA di Casa Aliverta | Zesko di Casa Aliverta | Frida di Casa Aliverta |
| 3° | OSCHA dei Profeti | Ursus v. Batu | Ulme dei Profeti |
| 4° | GHANDI v. Kuramatui | Leif v. d. Noriswand | Liebe aus Neven Hauffstrasse |
| 5° | VINNY del Murnighello | Puch di Val del Tiglio | Desy del Murnighello |
| 6° | SIRIA di Aurelius Victor | Jello v. Michelstadter Rathaus | Viki di Casa Pastori |
| 7° | OLGA di Casa Sgroi | Jello v. Kalten Eck | Danka v. Keremitenstrasse |
| 8° | BIRKE di Casa Beggiato | Hero della Grande Valle | Gora v.d. Vill |
| 9° | MIRKA di Valguarnera | Fillgerio di Valguarnera | Ula di Casa Nando |
| 10° | SIRIA di Casa Mary | Jumbo v.d. Dolomiten | Schila di Casa Mary |
| 11° | KETY dell’Ambra Selvaggia | Hero di Ca’ Paris | Pascha dell’Ambra Selvaggia |
| 12° | BORA | Max della Valcuvia | Enya dell’Onda di Rial |
| 13° | LILLI del Gruppo | Solo della Valcuvia | Ola del Gruppo |
| 14° | CRISTELL di Casa Pastori | Hettel della Grande Valle | Vonny di Casa Pastori |
| 15° | ENGE di Casa Aliverta | Zesko di Casa Aliverta | Frida di Casa Aliverta |
| 16° | VANESKA del Catone | Lord v. Georg Vicktor Turm | Querri del Catone |
| 17° | BESSY di Castel del Rio | Hettel della Grande Valle | Fila del Mauriziano |
| 18° | RAKEL della Valle dei Rovi | Borg di Casa Appula | Afra |
| 19° | DANA v. Dosenwald | Astor di Casa Kaiser | Anny v. Dosenwald |
| 20° | SENDY di Casa Mary | Jumbo v.d. Dolomiten | Schila di Casa Mary |
ZUCHTGRUPPEN/Gruppi di
Allevamento
GIUDICI: Domenico Di Liberto e Franco Bordignon
| 1° | dellUTVEGGIO |
| 2° | della GRANDE VALLE |
| 3° | della LOGGIA DEI MERCANTI |
| 4° | del RECREO |
| 5° | di CASA MARY |
| 6° | del MURNIGHELLO |
7° |
di CASA PASTORI |