|
CAMPIONATO
S.A.S. 29
- 30 settembre
- 1 ottobre 2006
|
|
||||
LAVORO MASCHI - Giudice: M. De Cillis
| 1 VA | Janos v.d. Noriswand Yasko v. Farbenspiel x Rimona v.d. Noriswand |
| 2 VA | Yimmi v. Contra Larus v. Batu x Leam v. Contra |
| 3 VA | Mardok della Valle del Lujo Don di Casa Nobili x Brina di Ca' San Marco |
| 4 VA | Waiko di Casa Massarelli Zycco v. Arminius x Oxa di Casa Massarelli |
| 5 VA | Teo della Valcuvia Mack v. Aducht x Simba della Valcuvia |
| 6 VA | Fimo degli Arvali Oregon degli Arvali x Raissa degli Arvali |
| 7 VA | Arro Delori Marko della Valcuvia x Nora del Rione Antico |
| 8 VA | Pascha v. Zellwaldrand Larus v. Batu x Janny v. Furstenberg |
| 1 Ecc. | Nero del Caiatino Ghero di Casa Nobili x Bessy di Val Calore |
| 2 Ecc. | Bred delle Terre Maildiche Elliot van Noort x Ulme del Giarizzo |
| 3 Ecc. | Chuck del Criale Waiko di Casa Massarelli x Xena del Criale |
| 4 Ecc. | Baron di Poggio Morello Wallace v. Agrigento x Celly di Ca’ San Marco |
| 5 Ecc. | Italo della Valle del Liri Quanko del Miglio d'Oro x Bali di Casa Salerno |
| 6 Ecc. |
Toni degli Achei Larus
v. Batu |
| 7 Ecc. |
Rocco del Timius Pascha
v. Jahnhöhe |
| 8 Ecc. | Thorum della Baia Imperiale Quantum v. Arminius x Goeba della Baia Imperiale |
| 9 Ecc. | Eros della Cerza Kevin v. Murrtal x Selly della Cerza |
| 10 Ecc. | Natz del Caiatino Ghero di Casa Nobili x Bessy di Val Calore |
| 11 Ecc. | Wulkaano di Fossombrone Ursus v. Batu x Arlett della Cerza |
| 12 Ecc. | Canto di Casa Mary Niklas v.d. Herdersfarm x Reya dell’Ambra Selvaggia |
| 13 Ecc. | Ursus degli Achei Quantum v. Arminius x Fenia degli Achei |
| 14 Ecc. | Lux di Casa Lupo Kevin v.d. Dolomiten x Carla di Casa Britta |
| 15 Ecc. | Willy di Casa Beggiato Valium v. Arminius x Frilli di Casa Beggiato |
| 16 Ecc. | Kimbor v.Zellwaldrand Larus v. Batu x Ofra v. Zellwaldrand |
| 17 Ecc. | Nutz di Casa Mary Canto di Casa Mary x Quendi di Casa Mary |
| 18 Ecc. | Ronny di Casa Massarelli Waiko di Casa Massarelli x Asha |
| 19 Ecc. | Nett di Casa Massarelli Quero Hatris x Kriss |
| 20 Ecc. | Urk della Valle del Liri Italo della Valle del Liri x Daily della Valle del Liri |
| 21 ecc. | Miro del Caiatino Ghildo x Xaba delle Colonne d’Ercole |
| 22 Ecc. | Saphir aus Agrigento Quantum v. Arminius x Kamilla v. Römerland |
| 23 Ecc. |
Kenzo
v. Brauneck Orbit
v. Tronje |
| 24 Ecc. | Sol di Casa Raimondo Don di Casa Nobili x Genny di Casa Raimondo |
| 25 Ecc. | Bero dell’Isola dei Baroni Ghandi v. Arlett x Aica |
| 26 Ecc. |
Cimonv.d.
Roten Matter |
| 27 ecc. |
Urkan
zum Turmacker |
| 28 Ecc. | Saro degli Arvali Oregon degli Arvali x Helly degli Arvali |
| 29 Ecc. | Asso di Positano Jalù degli Achei x Gilda d’Ulmental |
| 30 Ecc. | Igor dell’Alto Pino Quantum v. Arminius x Sally dell’Alto Pino |
| 31 Ecc. | Barros del Murnighello Mago del Murnighello x Quana del Murnighello |
| 32 Ecc. |
Warth
da Cupersanum Pasha
v. Jahnhöhe |
| 33 Ecc. |
Canto
dei Lupi Templari Urk
v.d. Wienerau |
| 34 Ecc. |
Turan
dei Vichinghi Urban
v. Gleisenauer Schloss |
| 35 Ecc. | Tom di Casa Adamo Irk Il Condor x Peggi di Casa Adamo |
| 36 Ecc. |
Kevin di Casa
Luggeri Rikkor
v. Arlett |
| 37 Ecc. | Argo di Casa Silvia Xaron v. Isidora x Bessy della Bocca del Vesuvio |
| 38 Ecc. | Sax di Villa Ronco Ghandi v. Arlett x Fendy di Villa Ronco |
| 39 Ecc. | Glemon della Real Favorita Max della Loggia dei Mercanti x Nora della Real Favorita |
| 40 Ecc. |
Uxel
di Casa Itri Max
della Loggia dei Mercanti x Jenny
v. Artemis zwinger |
| 41 Ecc. |
Zorro
del Criale Quik
v. Gletschertopf |
| 42 Ecc. |
Manto
dell’Isola di Megaride Croll
della Valcuvia x Ledy
v. Wirtsdorf |
| 43 Ecc. | Bocsich dell’Alta Vetta Cibas di Turboland x Pupa della Valle dei Rovi |
| 44 Ecc. |
Visum
del Ruedo Mack
v. Aducht |
| 45 MB |
Hobby
v. Cohinor |