|
|
GHKLR/LAVORO MASCHI |
| Qual. | Clas. | Nome del Cane/Dog | Padre/Sire | Madre/Dam |
| VA | 1 | *Yasko vom Farbenspiel | *Ursus von Batu | *Connie vom Farbenspiel |
| VA | 2 | *Untox von Ducati | *Xandor von Tronje | *Joska von Ducati |
| VA | 3 | *Esko vom Dänischen Hof | *Jango vom Fürstenberg | *Una von Oxsalis |
| VA | 4 | *Mack von Aducht | *Rikkor von Bad-Boll | *Quale aus Wattenscheid |
| VA | 5 | *Kevin vom Murrtal | *Rikkor von Bad-Boll | *Aischa vom Holundergarten |
| VA | 6 | *Bax von der Luisenstraße | *Odin vom Hirschel | *Beaury v. d. Huis Kirura |
| VA | 7 | *Ghandi von Arlett | *Ursus von Batu | *Wendrina von der Kahler Heide |
| VA | 8 | *Hill vom Farbenspiel | *Huppy v. Arlett | *Dasti v. Farbenspiel |
| VA | 9 | *Larus von Batu | *Yasko v. Farbenspiel | *Jitta v. Batu |
| VA | 10 | *Orbit von Tronje | *Neptun von Bad-Boll | *Babette von Tronje |
| V | 1 | *Erasmus van Noort | *Yasko v. Farbenspiel | *Alke van Noort |
| V | 2 | *Champ von Dakota | *Rickor v. Arlett | *Vienchen v. Arlett |
| V | 3 | *Yak vom Frankengold | *Hoss v. Lärchenhain | *Lea v. Holtkämper See |
| V | 4 | *Ken aus der neuen Hauffstraße | *Neptun v. Bad-Boll | *Winnie v.d. Grenzmark |
| V | 5 | *Salo vom Maifeld | *Jaguar vom Mönchberg | *Ines von der Rauentalshöhe |
| V | 6 | *Indo von der Bildeiche | *Jago v. Dänischen Hof | *Nixe v. Sendling |
| V | 7 | *Eiko v. Haus Hazelda | *Marco v. Fossheller | *Nancy v. Tweelerland |
| V | 8 | *Fox von der Bildeiche | *Neptun v. Bad-Boll | *Xinti v.d. Bildeiche |
| V | 9 | *Domino vom Baronenwald | *Hobby vom Gletschertopf | *Thea vom Baronenwald |
| V | 10 | *Henry von der Dunieschenke | *Esko vom Danischen Hof | *Sira von der Dunieschenke |
| V | 11 | *Til vom Lechtal | *Yoker vom Lechtal | *Jule aus Agrigento |
| V | 12 | *Wessel v. Loosbroekerhaus | *Xandro v. Dänischen Hof | *Ischa v. Loosbroekerhaus |
| V | 13 | *Doug van Noort | *Mack v. Aducht | *Venecia van Noort |
| V | 14 | *Zarno vom Farbenspiel | *Kastor v. Amur | *Dasti v. Farbenspiel |
| V | 15 | *Nilo von der Ehrenfeste | *Wilson aus Agrigento | *Wendy von der Ehrenfeste |
| V | 16 | *Laius vom Moorbeck | *Vando vom Moorbeck | *Tina vom Moorbeck |
| V | 17 | *Luis v.d. Dolomiten | *Hoss vom Larchenhain | *Helen v.d. Dolomiten |
| V | 18 | *Fedor vom Steinway-Park | *Wasko von Aducht | *Wendy v. Steinway-Park |
| V | 19 | Lando vom Reststrauch | *Zamp v. Schloss Runding | *Issi v. Reststrauch |
| V | 20 | *Henry zu den drei Wieken | *Nasko v. Nordteich | * Romy v.d. BurgHausbrünn |
| V | 21 | Natan Gelezinis vilkas | *Rob v. Salzgitter Milieu | Heiza Gelezinis vilkas |
| V | 22 | *Hanno vom Moorbeck | *Vando v. Moorbeck | *Tina v. Moorbeck |
| V | 23 | *Dino v. General-Guisanstrasse | *Vestus a.d. Neuen Hauffstrasse | *Sahra v. Simonhof |
| V | 24 | *Rapi Supra | *Neptun von Bad-Boll | *Rapi Jaguar |
| V | 25 | Lukas vom Quartier Latin | *Zandro v. Winnloh | *Xenia v. Oxsalis |
| V | 26 | *Pit du Clos du Schauenberg | *Rikkor v. Bad-Boll | *Carina de Herr Kan |
| V | 27 | *X-Sensation Norton | *Gildewangen's Xsensation | *Gildewangen's Schiwa |
| V | 28 | *Ritschi vom Zellwaldrand | *Esko v. Dänischen Hof | *Soffi v. Zellwaldrand |
| V | 29 | *Peik vom Trompetersprung | **Larry v. Zirndorfer Gauner | *Judit v. Messebau |
| V | 30 | *Bernhard Petro v.d. Salweide | *Leroy v. Haus Lacherom | *Norma Jean v. Müncher Schloss |
| V | 31 | *Xoltan von Modithor | *Quartz dei Templari | *Heike v. Usgard |
| V | 32 | *Calvin vom Christophorus | *Layos v. Thermodos | *Karla v. Steinmetz-Aaron |
| V | 33 | *Karo van de Herdersfarm | *Hoss v. Lärchenhain | *Cina van de Herdersfarm |
| V | 34 | *Natz vom Moorbeck | *Mischaland's Simon | *Vanta v. Moorbeck |
| V | 35 | *Mirco von der Blautalhalle | *Aranyvölgyi-Örseg Brass | *Dannina v. Kellerbug |
| V | 36 | *Percy von den Maibuchen | *Hoss v. Lärchenhain | *Ginja v.d. Maibuchen |
| V | 37 | *Sasko vom Drei Birkenzwinger | *Derrek vom Drei Birkenzwinger | *Hadja vom Drei Birkenzwinger |
| V | 38 | *Mark vom Ochsentor | *Hinnerk v. Kiemoor | * Feli v. Ochsentor |
| V | 39 | *Yasko vom steilen Ufer | *Vako v.d. Herderskring | *Oxana v. steilen Ufer |
| V | 40 | *Yasco v. Dan Alhedy's Hoeve | *Yasko v. Farbenspiel | *Fonda v. Dan Alhedy's Hoeve |
| V | 41 | *Ronny vom Zirndorfer Gauner | *Quartz dei Templari | *Ica v.d. Baum und Rosenschule |
| V | 42 | *Markallens Pajas | *Timo v. Berrekasten | *Markallens Zabina |
| V | 43 | *Quartz di Fossombrone | *Urk v.d. Wienerau | *Gaby dei Profeti |
| V | 44 | *Vincent von der Bonewie | *Zello v.d. Steinhägerquelle | *Esprit v.d. Bonewie |
| V | 45 | *Germano von Aducht | *Mack v. Aducht | *Toska v. Steigerhof |
| V | 46 | *Brix Ukrainian Land | *Apso v. Lechtal | *Oka v.d. Zwillingen |
| V | 47 | *Yello vom Kalten Eck | *Odin v. Hirschel | *Queen v. Kalten Eck |
| V | 48 | *Sikkor del Seprio | *Kevin v. Murrtal | *Zara di Val Sangone |
| V | 49 | *Yoy vom Olfener Land | *Vando v. Moorbeck | *Uta v. Olfener Land |
| V | 50 | *Gangster zur Worringer Rheinaue | *Rickor v. Arlett | *Latoya z. Worringer Rheinaue |
All information and material
contained within this web site is Copyright 1999-2004
© Pastore-Tedesco.it